Product Description
|
Size |
600 x 600mm |
SJ/T11236-2001 |
| 900 x 900mm | ||
| Thickness | 2.0, 2.5, 3.0mm | SJ/T11236-2001 |
| Electrical Resistances | EC 2.5 x 104 – 1.0 x 106 | SJ/T11236-2001 |
| SD 1.0 x 106 – 109 | ||
| Stating Voltage | IVI < 100V | SJ/T11236-2001 |
| Static Decay | ≤ 2 Sec | GJB2605-1996 |
| Resistances To Wear | ≤ 0.020g /cm2 | SJ/T11236-2001 |
| Fire Resistance | FV – 0 | SJ/T11236-2001 |
| Dimensional | ≥ 0.10 % | STABILITY EN434 |
| Rate of Damnify Heating | ≤ 0.50 % | SJ/T11236-2001 |
| Rate of Changing Heating | ≥ 0.20 % | SJ/T11236-2001 |
| Rate of Changing Watering | ≤ 0.15 % | GB4085-83 |
| Residual Concavity | ≤ 0.15 | SJ/T11236-2001 |
| Concavity – 23˚C | ≤ 0.30 | SJ/T11236-2001 |
| Concavity – 45˚C | ≤ 0.60 | SJ/T11236-2001 |
| Color Fastness | ≤ 6.0 | ISO 105B 02 |




