Product Description
| Size | : | 600 x 600mm | ASTM F536 / EN 427 |
| 610 x 610mm | |||
| 900 x 900 mm | |||
| Thickness | : | 2.0, 3.0mm | ASTM F386/ EN 428 |
| Electrical Resistances | EC 2.5 x 10⁴ – 1.0 x 10⁶ | ESD 7.1 | |
| SD 1.0 x 10⁶ – 10⁸ | ASTM F150 | ||
| Static Generation | : | EC 0.1 kV | IEC 61340-4-5 |
| SD 0.2 kV | |||
| Static Decay | EC 0.01 sec | Federal Test Method 101 b Method 4046 | |
| : | SD 0.01 sec | ||
| Chemical Resistance | No more than a slight change in surface dulling, surface attack, or staining | ||
| Heat Resistance | ΔE < 8 ave, max | ASTM F 1514 | |
| Dimensional | : | < 0.51 mm / 304.8mm | ASTM F2199 / EN434 |
| Smoke Density | < 450 | ASTM EN 662 | |
| Thermal Conductivity | 0.309 W/(m.k) | DIN 52612 | |
| Residual Indentation | : | < 8% | ASTM F1914, EN 433 |
| Castor Chair Suitability | No Damage | EN 425 | |
| Color Fastness | ≥ 6.0 | EN ISO 105B 02 | |




